| Apartment | No | Place | BHK | Sq. Ft | Details | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eden | 3A | Vetturoad | 3 | 1667 | Semi Furnished | |
| Iris | 11H | Technopark | 2 | 1164 | Semi Furnished | |
| Orchard | 15A | Pallippuram | 3 | 1413 | Semi Furnished | |
| Orchard | 11G | Pallippuram | 2 | 1135 | Semi Furnished | |
| Orchard | 16C | Pallippuram | 2 | 1024 | Semi Furnished | |
| Orchard | 16E | Pallippuram | 3 | 1545 | Semi Furnished | |
| Orchard | 6D | Pallippuram | 2 | 1064 | Semi Furnished | |
| Orchard | 9G | Pallippuram | 2 | 1135 | Fully Furnished | |
| Gold | 16D | Technopark | 2 | 1179 | Semi Furnished | |
| Orchard | 12H | Pallippuram | 3 | 1429 | Semi Furnished | |
| Rhythm | 7E | Pallippuram | 2 | 994 | Semi Furnished | |
| Zeus | 9B | Karyavattom | 3 | 1431 | Fully Furnished | |
| Silver | 5B | Technopark | 3 | 1581 | Semi Furnished | |
| Ivory | 7E | Technopark | 2 | 1249 | Semi Furnished | |
| Blue Bay | 9F | Technopark | 3 | 2756 | Semi Furnished | |
| Orchard | 16B | Pallippuram | 2 | 979 | Semi Furnished | |
| Orchard | 4F | Pallippuram | 2 | 1136 | Fully Furnished | |
| Orchard | 15G | Pallippuram | 2 | 1135 | Semi Furnished |
Leave your number and our team will call you back.
Share your details and our team will get in touch with you.